| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Amo | Haruta | Tokushima University |
| Anzorena | Marcos | ICRR, The University of Tokyo |
| Aso | Yoichi | ICRR |
| AWAI | KYOSUKE | ICRR |
| Bawaj | Mateusz | Università di Perugia |
| Chou | Chia-Jui | ShanghaiTech University, China |
| de la Fuente Acosta | Eduardo | Departamento de Fisica, CUCEI, Universidad de Guadalajara |
| Grigory | Rubtsov | INR RAS |
| Guillaume | Pronost | Kamioka Observatory, ICRR, University of Tokyo |
| Guillermo D. | Megias | University of Seville, Spain |
| Haruyama | Tomiyoshi | Kavli IPMU |
| Higashino | Satoshi | Kobe University |
| Higuchi | Ryo | ICRR |
| Hiroaki | Menjo | ISEE, Nagoya Univ. |
| Hotta | naoki | Utsunomiya-U |
| Ibe | Masahiro | ICRR |
| Ievgen | Vovk | Institute for Cosmic Ray Research, University of Tokyo |
| Inada | Tomohiro | Kyushu University (JP) |
| Itow | Yoshitaka | ICRR University of Tokyo |
| Jung | Seunghyun | Seoul National University |
| Junko | Kushida | Tokai University |
| Kajita | Takaaki | ICRR, University of Tokyo |
| Kameda | Jun | Institute for cosmic ray research |
| KAMIKUBOTA | Norihiko | KEK |
| Kato | Takashi | ICRR, U. Tokyo |
| Kazama | Shingo | Nagoya University |
| Keitaro | Fujita | Institute for Cosmic Ray Research, the University of Tokyo |
| KIMURA | Nobuhiro | ICRR |
| Kinya | Hibino | Kanagawa University |
| Koji | Noda | Chiba University |
| Kong | Albert | National Tsing Hua University |
| Koyama | Chisato | ICRR, The University of Tokyo |
| Kubo | Hidetoshi | ICRR |
| Lin | Yu-Chiung | National Tsing Hua University |
| Martens | Kai | Kavli IPMU, The University of Tokyo |
| Masako | Kagawa | Faculty of Education, Gifu University |
| Muraishi | Hiroshi | 1-15-1 Kitasato, Minami-ku, Sagamihara, Kanagawa |
| Nakano | Yuuki | University of Toyama |
| Narikawa | Tatsuya | ICRR, The University of Tokyo |
| Nishijima | Shogo | Tokushima university |
| Nishimura | Yasuhiro | Keio University |
| Nozaki | Seiya | ICRR |
| Ohashi | Masatake | ICRR |
| Orito | Reiko | Tokushima U |
| Oshima | Hitoshi | Tokyo Denki University |
| Ospina | Nataly | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN - Bari |
| Otosaka | Shigeyoshi | AORI The University of Tokyo |
| Page | Michael | National Astronomical Observatory of Japan |
| Patrick | de Perio | Kavli IPMU, University of Tokyo |
| Sagawa | Hiroyuki | ICRR, The University of Tokyo |
| Saha | Surojit | Institute of Astronomy, National Tsing Hua University, Taiwan |
| Santos | Andrew | Kavli IPMU - UTokyo |
| Shibata | Shoichi | Chubu University |
| Shinji | MIYOKI | Institute for Cosmic Ray Research, The University of Tokyo |
| Suzuki | Yoichiro | Univ. of Tokyo |
| Tagoshi | Hideyuki | ICRR, University of Tokyo |
| Takada | Atsushi | Kyoto University |
| Takafumi | Ushiba | Institute for Cosmic Ray Research, The University of Tokyo |
| Takanori | Yoshikoshi | ICRR, University of Tokyo |
| Takashi | Sako | ICRR |
| Takayuki | Saito | ICRR |
| TAKEDA | Masahiro | ICRR, UTokyo |
| Takemoto | Yasuhiro | ICRR, Univ. of Tokyo |
| Tatsuo | Yoshida | College of Science, Ibaraki University |
| Teshima | Masahiro | Max Planck Institute for Physics |
| tokonatsu | yamamoto | Konan University |
| Tomiya | Takuya | RCCN, ICRR |
| UDO | shigeharu | kanagawa univ. |
| Yoshiki | Tsunesada | Osaka Metropolitan University |
| Yoshinari | hayato | Kamioka, ICRR |
| Yoshioka | Yushi | Nagoya University |
| Yukiho | Kobayashi | ICEHAP, Chiba University |
| 三輪 | 紫都香 | 理化学研究所 |
| 中村 | 輝石 | 東北大 |
| 中桐 | 洸太 | ICRR |
| 中畑 | 雅行 | 東京大学宇宙線研究所 |
| 佐古 | 崇志 | 長野県工科短期大学校 |
| 六條 | 宏紀 | 九州大学 |
| 内潟 | 那美 | 宇宙線研究所 |
| 加藤 | 千尋 | 信州大学 |
| 南野 | 彰宏 | 横浜国立大学 |
| 原田 | 了 | 茨城工業高等専門学校 |
| 塩見 | 昌司 | 日本大学 |
| 大嶋 | 晃敏 | 中部大学理工学部 |
| 大矢 | 浩代 | 千葉大学 |
| 宗像 | 一起 | 信州大理 |
| 宮川 | 治 | 東京大学宇宙線研究所 |
| 小井 | 辰巳 | 中部大学理工学部 |
| 小島 | 浩司 | 中部大学・天文台 |
| 小汐 | 由介 | 岡山大学 |
| 小財 | 正義 | 情報・システム研究機構 |
| 山下 | 雅樹 | 名古屋大学宇宙環境研究所 |
| 山崎 | 勝也 | 中部大学 |
| 川田 | 和正 | 東大宇宙線研 |
| 新谷 | 昌人 | 東大地震研 |
| 木戸 | 英治 | 東京大学宇宙線研究所 |
| 杉山 | 宗悦 | 板橋区教育委員会事務局生涯学習課 |
| 村木 | 綏 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 |
| 松原 | 豊 | 中部大学 |
| 梅原 | さおり | 大阪大学 |
| 森 | 正光 | 沼津高専 |
| 森 | 正樹 | 立命館大学理工学部物理科学科 |
| 森山 | 茂栄 | 東大宇宙線研 |
| 櫻井 | 敬久 | 山形大学 |
| 正己 | 大内 | 宇宙線研究所 |
| 武山 | 美麗 | 山形大学 |
| 池田 | 大輔 | 神奈川大学 |
| 片寄 | 祐作 | 横浜国立大学 |
| 田島 | 宏康 | 名古屋大学 |
| 田阪 | 茂樹 | 岐阜大学 |
| 町田 | 祐弥 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 |
| 神崎 | 信子 | 理化学研究所 |
| 神田 | 展行 | 大阪公立大学 南部陽一郎物理学研究所(NITEP) |
| 福田 | 善之 | 宮城教育大学 |
| 秀明 | 片桐 | Ibaraki University |
| 竹内 | 康雄 | 神戸大学 理学研究科 |
| 笠原 | 克昌 | 芝浦工大 |
| 細川 | 佳志 | 東北大学 |
| 荻尾 | 彰一 | 東京大学宇宙線研究所 |
| 谷津 | 陽一 | 東京科学大学 |
| 香取 | 哲平 | King's College London |
| 高森 | 昭光 | 東京大学地震研究所 |
| 高橋 | 耕一 | 信州大学 |
Download current event:
Calendar file
In order to enable an iCal export link, your account needs to have an API key created. This key enables other applications to access data from within Indico even when you are neither using nor logged into the Indico system yourself with the link provided. Once created, you can manage your key at any time by going to 'My Profile' and looking under the tab entitled 'HTTP API'. Further information about HTTP API keys can be found in the Indico documentation.
Additionally to having an API key associated with your account, exporting private event information requires the usage of a persistent signature. This enables API URLs which do not expire after a few minutes so while the setting is active, anyone in possession of the link provided can access the information. Due to this, it is extremely important that you keep these links private and for your use only. If you think someone else may have acquired access to a link using this key in the future, you must immediately create a new key pair on the 'My Profile' page under the 'HTTP API' and update the iCalendar links afterwards.
Permanent link for public information only:
Permanent link for all public and protected information:
Please use CTRL + C to copy this URL
Detailed timetable